| Material | PC |
|---|---|
| LGP | Acrylic(PMMA) |
| Decal | PVC |
| Operating Temp(℃) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Ceiling/Side/Back/Pendant Mount |
| Voltage | 220-240VAC, 50/60Hz |
|---|---|
| Mains Power | 3W Max |
| Emergency Power | 1W Max |
| Battery | LiFePO43.2V 600mAh |
| Charge Time | ≥16H |
| Discharge Duration | ≥2H |
| CCT/CRI | 6000K/Ra>80 |
| Visibility | 24M |
| Test Mode | AT/MT/DALI |
| Wiring | Terminal block(0.75-6mm²) |
| Protection Class | Class Ⅱ |
| IP Rating | IP65 |
