
| Material | PC |
|---|---|
| LGP | Acrylic(PMMA) |
| Pictogram | PVC |
| Operating Temp(℃) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Ceiling/Side/Recessed/Track/Pendant Mount |
| Model | EPE-EX6 | EPA-EX6 |
|---|---|---|
| Voltage | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz |
| Mains Power | 3W Max | 3W Max |
| Emergency Power | 1W Max | 1W Max |
| Battery | Li-ion 3. 7V1200mAh/LiFePO43.2V 1500mAh | LiFePO43.2V1500mAh |
| Charge Time | ≥24H | ≥16H |
| Discharge Duration | ≥3H | ≥2H |
| CCT/CRI | 6000K/Ra>80 | 6000K/Ra>80 |
| Visibility | 30M | 24M |
| Test Mode | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI |
| Protection Class | Class Ⅱ | Class Ⅱ |
| IP Rating | IP20 | IP20 |


