| Code | EPE-EM25-MT-3H | EPE-EM25-AT-3H | EPE-EM25-DA-3H |
|---|---|---|---|
| Input Voltage/Frequency | AC220-240V 50/60Hz | ||
| Mains | 5W Max | ||
| Emergency Power | 4W Max | ||
| CCT/CRI | 5000K/CRI 70 | ||
| Lumen | 500lm | ||
| Charge Duration | ≥24H | ||
| Discharge Duration | ≥3H | ||
| Battery | LiFePO4266506.4V 3200mAh | ||
| Cycle Life | ≥2000 cycles | ||
| Charge Temperature | 0-60℃ | ||
| Test Function | Manual Te Auto Test DALI | ||
| Viewing Distance | Not Applicable | ||
| Emergency Classification | Round Lens :CO D10 C90 D40 | Oval Lens: CO D63 C90 D63 | Wide Beam Lens:CO D63 C90 D100 |
| Operation Mode | Non-Maintained Mode | ||
| IP Rating | IP40 | ||
| IK Rating | IK07 | ||
| Protection Class | Class Ⅱ | ||
| Installations | Back Mount | ||
| Dimension | 170*113.5*46mm | ||
| Weight(N.W/G.W) | 0.38kg/0.43kg | ||
| Ambient Temperature | 0-45℃ | ||
| Materials | PC | ||
| Colour | White/Black | ||
