| Material | PC |
|---|---|
| Diffuser | PC |
| Decal | PVC |
| EM Classification | C0: D12. 5, C90: D25 |
| Operating Temp(℃) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Ceiling/Recessed Mount |
| Model | EPE-EX5-2H AU | EPE-EX5-3H EU |
|---|---|---|
| Voltage | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz |
| Mains Power | 5W Max | 5W Max |
| Emergency Power | 2W Max | 2W Max |
| Battery | LiFePO46. 4V1500mAh | LiFePO46. 4V1500mAh |
| Charge Time | ≥16H | ≥24H |
| Discharge Duration | ≥2H | ≥3H |
| CCT/CRI | 5000K/Ra>80 | 5000K/Ra>80 |
| Visibility | 24M | 30M |
| Test Mode | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI |
| Wiring | Terminal block(0. 75-6mm²) | |
| Protection Class | Class Ⅱ | Class Ⅱ |
| IP Rating | IP65 | IP65 |
