
| Material | PC |
|---|---|
| Operating Temp(℃) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Model | EPE-EM12-HO-2H AU | EPE-EM12-HO-3H EU | EPE-EM12-LO-2H AU | EPE-EM12-LO-3H EU | EPE-EM12-ST-2H AU | EPE-EM12-ST-3H EU | EPE-EM12B-HO-3H EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz |
| LumenOutput | 1200lm | 1200Im | 750lm | 750lm | 1000lm | 1000lm | 2000lm |
| Mains Power | 9W Max | 9W Max | 7WMax | 7W Max | 9W Max | 9W Max | 11W Max |
| Emergency Power | 9W Max | 9W Max | 5. 5W Max | 5. 5W Max | 7W Max | 7W Max | 14W Max |
| Battery | LiFePO46.4V 6000mAh | LiFePO46.4V 6000mAh | LiFePO46.4V 3200mAh | LiFePO46.4V 3200mAh | LiFePO46.4V 6000mAh | LiFePO46.4V 6000mAh | LiFePO412.8V 6000mAh |
| Charge Time | ≥16H | ≥24H | ≥16H | ≥24H | ≥16H | ≥24H | ≥24H |
| Discharge Duration | ≥2H | ≥3H | ≥2H | ≥3H | ≥2H | ≥3H | ≥3H |
| CCT/CRI | 5000K/Ra>80 | 5000K/Ra>80 | 5000K/Ra>80 | 5000K/Ra>80 | 5000K/Ra>80 | 5000K/Ra>80 | 5000K/Ra>80 |
| Test Mode | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI |
| Protection Class | Class Ⅱ | Class Ⅱ | Class Ⅱ | Class Ⅱ | Class Ⅱ | Class Ⅱ | Class Ⅱ |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
