| Material | PC |
|---|---|
| Diffuser | PC |
| Decal | PVC |
| OperatingTemp(℃) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Ceiling/Pendant Mount |
| Voltage | 220-240VAC, 50/60Hz |
|---|---|
| Mains Power | 5W Max |
| Emergency Power | 3W Max |
| Battery | LiFePO46.4V 1500mAh |
| ChargeTime | ≥16H |
| Discharge Duration | ≥2H |
| Luminous Flux | 145Im±10% |
| CCT/CRI | 6000K/Ra>80 |
| Visibility | 24M |
| Test Mode | AT/MT/DALI |
| Wiring | Terminal block(1-12mm²) |
| Protection Class | Class Ⅱ |
| IP Rating | IP65 |

