| Material | PC |
|---|---|
| Operating Temp(℃) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Track Mount |
| Voltage | 220-240VAC, 50/60Hz |
|---|---|
| Lumen Output | 220lm |
| Mains Power | 3.5W Max(Non-Maintained)/6WMax(Maintained) |
| Emergency Power | 2W Max |
| Battery | LiFePO46.4V1500mAh |
| Charge Time | ≥24H |
| Discharge Duration | ≥3H |
| CCT/CRI | 5000K/Ra>70 |
| Test Mode | DALI |
| Protection Class | Class Ⅱ |
| IP Rating | IP20 |
