| Material | PC |
|---|---|
| Diffuser | PC |
| Decal | Sticker(PVC) |
| EM Classification | C0: D20, C90: D12.5 |
| Operating Temp(C) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Ceiling/Recessed Mount |
| Model | EPE-EM3-2H AU | EPE-EM3-3H EU |
|---|---|---|
| Voltage | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz |
| Mains Power | 6W Max | 6W Max |
| Emergency Power | 2W Max | 2W Max |
| Battery | LiFePO46.4V1500mAh | LiFePO46.4V1500mAh |
| Charge Time | ≥16H | ≥24H |
| Discharge Duration | ≥2H | ≥3H |
| CCT/CRI | 5000K/Ra>80 | 5000K/Ra>80 |
| Visibility | 16M | 20M |
| Test Mode | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI |
| Wiring | Terminal block(0.75-6mm²) | |
| Protection Class | Class Ⅱ | Class Ⅱ |
| IP Rating | IP65 | IP65 |


