| Material | PC |
|---|---|
| Operating Temp(℃) | 0℃~45℃ |
| EM Classification(200lm/400lm) | Roundlens: C: D1, C90. D1 /C0: D2. 5, C90: D2. 5 |
| Oval lens: C0: D125, C90. D10/C0: D165, C90: D10 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Model | EPE-EM8-2H AU | EPE-EM8-3H EU |
|---|---|---|
| Voltage | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz |
| Lumen Output | 200lm/400Im/200lm | 200Im/400lm/200lm |
| Mains Power | 2. 5W/4W/3W Max | 2. 5W/4W/3W Max |
| Emergency Power | 2W/4W/2W Max | 2W/4W/2WMax |
| Battery | Li-ion 3.7V2.2 Ah/Li-ion 3.7V4.4Ah/LiFePO46.4V1. 5Ah | L-ion 3.7V2.2 Ah/Li-ion 3.7V4. 4Ah/LiFePO46.4V 1.5Ah |
| Charge Time | ≥16H | ≥24H |
| Discharge Duration | ≥2H | ≥3H |
| CCT/CRI | 5000K/Ra>70 | 5000K/Ra>70 |
| Test Mode | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI |
| Protection Class | Class Ⅱ | Class Ⅱ |
| IP Rating | IP20 | IP20 |
