| Code | EPE-EM30-ST-MT-3H EPE-EM30-ST-AT-3H EPE-EM30-ST-DA-3H | EPE-EM30-HO-MT-3H EPE-EM30-HO-AT-3H EPE-EM30-HO-DA-3H |
|---|---|---|
| Input Voltage/Frequency | AC220-240V 50/60Hz | |
| Mains | 1.5W Max | 2W Max |
| Emergency Power | 1.2W Max | 1.6W Max |
| CCT/CRI | 5000K/CRI70 | |
| Lumen | 150lm | 220lm |
| Charge Duration | ≥24H | |
| Discharge Duration | ≥3H | |
| Battery | LiFePO4186503.2V 1500mAh | LiFePO4186503.2V 2000mAh |
| Cycle Life | ≥1800 cycles | |
| Charge Temperature | 0-60℃ | |
| Test Function | Manual Test Auto Test DALI | |
| Viewing Distance | Not Applicable | |
| Operation Mode | Non-Maintained Mode | |
| Emergency Classification | Round lens:CO D40 C90 D40 | Oval lens:CO D40 C90 D2.5 |
| IP Rating | IP40 | |
| IK Rating | IK07 | |
| Protection Class | ClassII | |
| Installations | Recessed Mount | |
| Dimension | 070*85*107mm | |
| Weight(N.W/G.W) | 0.14kg/0.20kg | |
| Ambient Temperature | 0-45°℃ | |
| Materials | PC | |
| Colour | White/Black | |
