| Voltage | 220-240VAC, 50/60Hz |
|---|---|
| Mains Power | Single-sided 10W/ Double-sided 15W |
| Emergency Power | Single-sided 4W/ Double-sided 8W |
| Battery | Single-sided LiFePO4 6.4V 3200mAh/ Double-sided LiFePO4 6.4V 6400mAh |
| Charge Time | ≥24H |
| Discharge Duration | ≥3H |
| CCT/ CRI | 6000K/ Ra>80 |
| Visibility | 50M |
| Test Mode | AT / MT |
| Protection Class | Class I |
| IP Rating | IP65 |
| Material | Aluminum |
|---|---|
| Panel | Tempered glass |
| Operating Temp (°C) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Wall Mount |

