
| Material | PC |
|---|---|
| LGP | Acrylic(PMMA) |
| Pictogram | PVC |
| Operating Temp(℃) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Ceiling/Side/Recessed/Track/Pendant Mount |
| Voltage | 220-240VAC, 50/60Hz |
|---|---|
| Mains Power | 3W Max |
| Emergency Power | 1W Max |
| Battery | LiFePO46. 4V 600mAh |
| Charge Time | ≥24H |
| Discharge Duration | ≥3H |
| CCT/CRI | 5000K/Ra>70 |
| Visibility | 25M/30M |
| Test Mode | AT/MT/DALI |
| Protection Class | Class Ⅱ |
| IP Rating | IP20 |


