| Voltage | 200-240VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Lumen Output | 580lm |
| Mains Power | 3.5W Max |
| Emergency Power | 5W Max |
| Battery | LiFePO4 6.4V 1500/2000/3000mAh |
| Charge Time | 24H |
| Discharge Duration | 1H/ 2H/ 3H |
| CCT/ CRI | 5000K/ Ra>70 |
| Test Mode | AT / MT / DALI |
| Protection Class | Class I |
| IP Rating | IP40 |
| Material | PC |
|---|---|
| Operating Temp (°C) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Surface Mount |
