| Code | EPE-EX16-MT-3H EPE-EX16-AT-3H EPE-EX16-DA-3H | EPE-EX16B-MT-3H EPE-EX16B-AT-3H EPE-EX16B-DA-3H |
|---|---|---|
| Input Voltage/Frequency | AC220-240V 50/60Hz | |
| Mains | 3W Max | 3W Max |
| Emergency Power | 0.7W Max | 2.5W Max |
| CCT / CRI | 6000K / CRI 80 | |
| Lumen | 25 lm | EXIT :21 lm LIGHT :180 lm |
| Charge Duration | ≥24H | |
| Discharge Duration | ≥3H | |
| Battery | LiFePO4 14500 6.4V 600mAh | LiFePO4 18650 6.4V 1500mAh |
| Cycle Life | ≥ 2000 cycles | |
| Charge Temperature | 0-60℃ | |
| Test Function | Manual Test Auto Test DALI | |
| Viewing Distance | 30M | |
| Operation Mode | Maintained/Non-Maintained Mode | |
| Emergency Classification | Not Applicable | |
| IP Rating | IP20 | |
| IK Rating | IK10 | |
| Protection Class | Class I | |
| Installations | Ceiling/Side/Suspension | |
| Dimension | 322 x 211 x 42 mm | 322 x 229 x 42 mm |
| Weight(N.W/G.W) | 0.87kg/1.02kg | 0.9kg/1.05kg |
| Ambient Temperature | 0-45℃ | |
| Materials | Aluminum + PC | |
| Colour | White/Black | |
