| Material | PC |
|---|---|
| Operating Temp(℃) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Voltage | 220-240VAC, 50/60Hz |
|---|---|
| Lumen Output | 200lm/400Im±10% |
| Mains Power | 2. 5W/4W/3W Max |
| Emergency Power | 2W/4W/2W Max |
| Battery | Li-ion 3.7V2.2 Ah/Li-ion 3.7V4.4Ah |
| Charge Time | ≥24H |
| Discharge Duration | ≥3H |
| CCT/CRI | 5000K/Ra>70 |
| Test Mode | AT/MT/DALI |
| Protection Class | Class Ⅱ |
| IP Rating | IP65 |
