| Material | Aluminum |
|---|---|
| Diffuser | Acrylic(PMMA) |
| Decal | PVC |
| Operating Temp(℃) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Ceiling/Pendant/Wall Mount |
| Model | EPA-EX4A 32M | EPA-EX4A 40M | EPA-EX4A 48M | EPA-EX4A 60M |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz |
| Mains Power | 7W Max | 7W Max | 7W Max | 9W Max |
| Emergency Power | 2W Max | 3W Max | 3W Max | 4.5W Max |
| Battery | LiFePO46.4V 1500mAh | LiFePO46.4V1500mAh | LiFePO46.4V1500mAh | LiFePO46.4V 3200mAh |
| Charge Time | ≥16H | ≥16H | ≥16H | ≥16H |
| Discharge Duration | ≥2H | ≥2H | ≥2H | ≥2H |
| CCT/CRI | 6000K/Ra>80 | 6000K/Ra>80 | 6000K/Ra>80 | 6000K/Ra>80 |
| Visibility | 32M | 40M | 48M | 60M |
| Test Mode | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI |
| Wiring | Terminal block(1-16mm²) | Terminal block(1-16mm²) | Terminal block(1-16mm²) | Terminal block(1-16mm²) |
| Protection Class | Class I | Class I | Class I | Class I |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
