| Material | PC |
|---|---|
| Operating Temp(℃) | 0℃~45℃ |
| EM Classification | Round lens C0: D63, C90: D63 Oval lens: C0: A50, C90: E63 |
| Mounting Type | Recessed Mount |
| Voltage | 200-240VAC, 50/60Hz |
|---|---|
| Lumen Output | 300lm |
| Mains Power | 3.5W Max |
| Emergency Power | 3W Max |
| Battery | LiFePO46.4V 1500mAh |
| Charge Time | ≥16H |
| Discharge Duration | ≥2H |
| CCT/CRI | 5000K/Ra>70 |
| Test Mode | AT/MT/DALI |
| Protection Class | Class Ⅱ |
| IP Rating | IP20 |
