| Material | Aluminum Alloy(ADC12) |
|---|---|
| Operating Temp(℃) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Wall Mount |
| Voltage | 220-240VAC, 50/60Hz |
|---|---|
| Lumen Output | 1/3H: 800Im(ST)/1500Im(HO) 8H: 350Im(ST)/650Im(HO) |
| Mains Power | 9W Max/18W Max |
| Emergency Power | 1/3H: 5WMax(ST)/10W Max(HO) 8H: 2WMax(ST)/4W Max(HO) |
| Battery | LiFePO46.4V 1500/2000/3200/6000mah |
| Charge Time | ≥24H |
| Discharge Duration | 1H/3H/8H |
| CCT/CRI | 5000K/Ra>80 |
| Test Mode | AT/MT/DALI |
| Protection Class | Class I |
| IP Rating | IP66 |

