| Material | PC |
|---|---|
| Operating Temp(℃) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Model | EPE-EM4-HO-2H AU | EPE-EM4-HO-3H EU | EPE-EM4-ST-2H AU | EPE-EM4-ST-3H EU |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | 200-240VAC, 50/60Hz | 200-240VAC, 50/60Hz | 200-240VAC, 50/60Hz | 200-240VAC, 50/60Hz |
| Lumen Output | 450lm | 450lm | 220lm | 220lm |
| Mains Power | 6W Max | 6W Max | 3. 5W Max | 3. 5W Max |
| Emergency Power | 4W Max | 4W Max | 2W Max | 2W Max |
| Battery | LiFePO49.6V 1500 mAh | LiFePO49.6V 1500 mAh | LiFePO46.4V 1500 mAh | LiFePO46. 4V 1500 mAh |
| Charge Time | ≥16H | ≥24H | ≥16H | ≥24H |
| Discharge Duration | ≥2H | ≥3H | ≥2H | ≥3H |
| CCT/CRI | 4000K or 5000K/Ra>70 | 4000K or 5000K/Ra>70 | 4000K or 5000K/Ra>70 | 4000K or 5000K/Ra>70 |
| Test Mode | AT/MT/DALI | AT/MT /DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI |
| Protection Class | Class Ⅱ | Class Ⅱ | Class Ⅱ | Class Ⅱ |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |

