| Material | Aluminum+PC |
|---|---|
| Operating Temp(℃) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Recessed Mount |
| Voltage | 200-240VAC, 50/60Hz |
|---|---|
| Lumen Output | 250lm/550lm/750Im |
| Mains Power | 2W/4W/6W Max |
| Emergency Power | 2W/4W/6W Max |
| Battery | LiFePO46.4V1500mAh/LiFePO46.4V 2000mAh LiFePO46.4V3200mAh/LiFePO46.4V4500mAh |
| Charge Time | ≥24H |
| Discharge Duration | ≥3H |
| CCT/CRI | 5000K/Ra>70 |
| Test Mode | AT/DALI |
| Protection Class | Class I |
| IP Rating | IP65 |



