| Material | PC |
|---|---|
| LGP | Acrylic(PMMA) |
| Pictogram | PVC |
| Operating Temp(℃) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Ceiling/Side/Recessed/Track/Pendant Mount |
| Voltage | 220-240VAC, 50/60Hz |
|---|---|
| Mains Power | 3W Max |
| Emergency Power | 0.5W Max |
| Battery | LiFePO46. 4V 600mAh |
| Charge Time | ≥24H |
| Discharge Duration | ≥3H |
| CCT/CRI | 6000K/Ra>80 |
| Visibility | 20M |
| Test Mode | AT/MT |
| Protection Class | Class Ⅱ |
| IP Rating | IP20 |

