
| Material | Aluminum |
|---|---|
| LGP | Acrylic(PMMA) |
| Pictogram | PVC |
| Operating Temp(℃) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Ceiling/Pendant/Wall Mount |
| Model | EPE-EX4A 40M | EPE-EX4A 48M | EPE-EX4A 60M | EPE-EX4A 70M |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz |
| Mains Power | 7W Max | 7W Max | 7W Max | 9W Max |
| Emergency Power | ≥24H | 3W Max | 3W Max | 5W Max |
| Battery | LiFePO46.4V 1500mAh | LiFePO46.4V1500mAh | LiFePO46.4V1500mAh | LiFePO46.4V 3200mAh |
| Charge Time | ≥24H | ≥24H | ≥24H | ≥24H |
| Discharge Duration | ≥3H | ≥3H | ≥3H | ≥3H |
| CCT/CRI | 6000K/Ra>80 | 6000K/Ra>80 | 6000K/Ra>80 | 6000K/Ra>80 |
| Visibility | 40M | 48M | 60M | 70M |
| Test Mode | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI |
| Protection Class | Class I | Class I | Class I | Class I |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |

