| Material | PC |
|---|---|
| LGP | Acrylic(PMMA) |
| Pictogram | PVC |
| Operating Temp(℃) | 0℃~45℃ |
| Mounting Type | Ceiling Mount |
| Voltage | 220-240VAC, 50/60Hz |
|---|---|
| Mains Power | 5W Max |
| Emergency Power | 0. 5W(Eixt)Max & 1W(Light)Max |
| Battery | LiFePO43.2V1500mAh |
| Charge Time | ≥24H |
| Discharge Duration | ≥3H |
| CCT/CRI | 5000K/Ra>80 |
| Visibility | 16M |
| Test Mode | AT/MT/DALI |
| Protection Class | Class Ⅱ |
| IP Rating | IP40 |
